主に日帰バスツアー・宿泊ツアー・山旅を抜粋で掲載しています。
ツアーの詳細情報を表示するには、ツアー名をクリックしてください。
ご予約やお問い合わせは、「お申し込みフォーム」に、「ツアーNo.(例:X001、W397など)」と「希望出発日」をご入力の上、お申し込みください。
ツアー状況の記号について
出発確定 … 満席でキャンセル待ちでお受付の場合もあります
受付中 … もう少しお申込が増えれば出発確定 または このまま大幅なキャンセルがなければ出発確定
ツアー中止 … ツアー催行中止または受付終了済
※日々更新を心掛けておりますが、更新がされていない場合やお急ぎで状況がお知りになりたいお客様はお電話にてお問合せください。
| 日付 | ツアー No. |
種別 | 日数 | ツアー名 | ツアー状況 | 備考 | |
| 1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | P453 | 山旅 | 宿泊 | 秘湯「中の湯温泉旅館」宿泊 乗鞍岳・焼岳 | ||
| 3 | 月 | P456 | 山旅 | 宿泊 | はじめての北アルプス登山教室 燕岳・大天井岳・常念岳 | ||
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | ||||||
| 6 | 木 | X1170 | 旅行 | 日帰 | 元乗員によるガイド付特別見学 南極観測船「SHIRASE5002」 | ||
| 7 | 金 | X1164 | 旅行 | 日帰 | 上野「大ゴッホ」展&築地本願寺 | ||
| W748 | 山旅 | 日帰 | 日本百名山 日光白根山 | ||||
| 8 | 土 | X1172 | 旅行 | 日帰 | うれしい3時間 仙台七夕まつり&福島桃狩り | ||
| 9 | 日 | X1169 | 旅行 | 日帰 | 夏のさわやか華厳の滝&夕涼の栃木めぐり | ||
| M735 | 旅行 | 宿泊 | 北アルプス3つの山岳絶景めぐり&奥飛騨温泉2日間 | ||||
| 10 | 月 | X1171 | 旅行 | 日帰 | 重要文化財 旧三笠ホテル&新オープン 黒柳徹子ミュージアム | ||
| 11 | 火 | M736 | 旅行 | 宿泊 | 苔の白駒池・蓼科湖・美ヶ原 高原で過ごす夏休み2日間 | ||
| P457 | 山旅 | 宿泊 | 日本最高峰の登頂をしっかり目指す 富士山・吉田ルート | ||||
| 12 | 水 | W732 | 山旅 | 日帰 | 湯沢高原アルプの里フリーハイキング | ||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ||||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | W733 | 山旅 | 日帰 | 裏磐梯五色沼ハイキング | ||
| 17 | 月 | M734 | 旅行 | 宿泊 | 日本一の渓谷美「昇仙峡」&避暑地軽井沢・白糸の滝2日間 | ||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | X1163 | 旅行 | 日帰 | 満席必至の人気日帰り温泉旅 母畑温泉「八幡屋」 | ||
| W730 | 山旅 | 日帰 | 一ノ倉沢フリーハイキング | ||||
| 20 | 木 | M737 | 旅行 | 宿泊 | 雲上の別天地「千畳敷カール」&昼神温泉2日間 | ||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | P449 | 山旅 | 宿泊 | 霧ヶ峰・美ヶ原高原・蓼科山 | ||
| P461 | 山旅 | 宿泊 | 憧れの雲ノ平&高天原温泉 | ||||
| 23 | 日 | X1082 | 旅行 | 日帰 | S席指定!劇団四季「バック・トゥ・ザ・フューチャー」 | ||
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | ||||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | M721 | 旅行 | 宿泊 | 夏の風物詩!国宝「臼杵石仏火まつり」 3日間 | ||
| 29 | 土 | M738 | 旅行 | 宿泊 | 「第98回 大曲全国花火競技大会」&気仙沼大島・モノレール新オープン!亀山テラス 2日間 | ||
| 30 | 日 | ||||||
| 31 | 月 | ||||||

